Produttore | Zeblaze |
Modello | Stratos 3 |
Colore | Arancione |
DISPLAY | |
Tipo | AMOLED |
Dimensione | 1.43 pollici |
Risoluzione schermo | 466 x 466 pixel, 391 PPI, luminosità fino a 1000 nits |
Vetro | Corning Gorilla Glass |
SENSORI | |
Tipo | Sensore di gravità, sensore di prossimità, accelerometro |
GPS | GPS integrato/GLONASS/GALILEO/BEIDOU, GPS assistito per una rapida determinazione della posizione |
Monitoraggio della salute | Monitoraggio della frequenza cardiaca al polso, Misurazione della saturazione di ossigeno nel sangue |
BLUETOOTH | |
Versione Bluetooth | BLE 5.3 |
BATTERIA | |
Capacità della batteria | 400 mAh |
Tipo di batteria | Polimeri di litio |
Durata della batteria | Standby: fino a 45 giorni; tempo di allenamento in modalità risparmio energetico: fino a 20 giorni; tempo di allenamento con GPS e monitoraggio della frequenza cardiaca: fino a 84 ore; tempo di conversazione: fino a 545 minuti |
Tempo di ricarica | Circa 1.5 ore |
APP | |
Nome | Zeblaze Fit |
Compatibilità | Android 4.4 o iOS 8.2 e sistemi operativi più recenti |
LINGUE | |
Lingue di sistema | Inglese, portoghese, russo, tedesco, francese, italiano, spagnolo, turco, polacco |
Supportate dall'app Zeblaze Fit | Inglese, portoghese, russo, ucraino, tedesco, francese, italiano, spagnolo, turco, polacco, giapponese, coreano, indonesiano |
Notifiche push | inglese, portoghese, russo, tedesco, francese, italiano, spagnolo, turco, polacco, greco |
CARATTERISTICHE | |
Ora | Data/Ora, sincronizzazione dell'ora GPS, regolazione automatica dell'ora legale, Cronometro, Timer, Allarme |
Monitoraggio 24/7 | Frequenza cardiaca al polso (notifiche di ritmo cardiaco irregolare), Passi, Promemoria sedentarietà, Calorie bruciate, Distanza in tempo reale |
Misurazione manuale | Frequenza cardiaca al polso, Livello di ossigeno nel sangue (SpO2), Livello di stress |
Tracciamento del sonno | Fasi del sonno (compresa la fase REM), Programma del sonno, Punteggio del sonno e suggerimenti |
Funzioni smart | Chiamate telefoniche via Bluetooth, controllo della musica e della fotocamera sullo smartphone, notifiche di chiamate telefoniche, notifiche di SMS, notifiche di app, Trova il mio telefono |
Tracciamento dell'attività | Registrazioni dell'attività, contatore dei passi, promemoria della sedentarietà, barra di spostamento (appare sul dispositivo dopo un periodo di inattività; camminare qualche minuto per resettare), Obiettivo di passo giornaliero (apprende il livello di attività e assegna un obiettivo di passo giornaliero), Calorie bruciate, Passo e distanza in tempo realetempo reale |
Allenamento respiratorio | Sì |
Tracciamento del ciclo mestruale | Sì |
Guardare i volti | |
Default | 3 |
Sempre Sul display | 2 |
Sincronizzazione con App | 150+ da scegliere |
Faccia dell'orologio personalizzabile | Sì |
SPORT | |
Riconoscimento intelligente | Corsa all'aperto, tapis roulant, camminata |
Profili di corsa disponibili | Distanza, Tempo e passo basati sul GPS, Obiettivo di attività personalizzato, Passi in tempo reale, Velocità media, Passo medio, Frequenza cardiaca minima, Frequenza cardiaca massima, Frequenza cardiaca media, Calorie bruciate, Zona di frequenza cardiaca (riscaldamento, bruciagrassi, resistenza, anaerobica, estrema), Cronologia attività sull'orologio |
Corsa e camminata | Corsa all'aperto, Tapis roulant, Camminata, Camminata al chiuso |
Ciclismo | Ciclismo all'aperto, Ciclismo indoor, Mountain bike, BMX |
Sport indoor | Aerobica, Palestra, Stretching, Stepper, Fitness, Yoga, Ellittica, Forza, Flessibilità, Step training, Ginnastica, Allenamento libero, Esercizi con manubri, Esercizi con pesi corporei, Pilates, HIIT, Allenamento a intervalli, Allenamento fisico, Sollevamento pesi, Deadlift, Burpee, Flessioni, Allenamento funzionale, Hula hoop |
Attività all'aperto | Caccia, Pesca, Skateboard, Vela, Arrampicata, Escursione, Paddleboard, Kayak |
Danza | Balletto, Ballo da sala, Zumba, Danza del ventre, Street dance, Danza sociale, Danza popolare, Danza jazz, Danza latina |
Arti marziali | Scherma, Boxe, Tai chi, Karate, Judo, Lotta, Muay Thai, Taekwondo, Arti marziali, Kickboxing |
Sport con la palla | Cricket, Pallacanestro, Badminton, Baseball, Bowling, Squash, Softball, Croquet, Pallavolo, Ping pong, Pallamano, Calcio, Dodgeball, Football americano, Hockey, Tennis, Biliardo, Hockey su ghiaccio |
Sport invernali | Curling, Pattinaggio su ghiaccio all'aperto, Pattinaggio su ghiaccio al chiuso, Sci, Snowboard, Sci di fondo, Sci alpino, Salto con gli sci |
Altri sport | Tiro con l'arco, Sport equestri, Salto della corda, Freccette, Frisbee, Aquilone, Tiro alla fune, Volano, Kabaddi |
MATERIALE | |
Materiale della cassa | lega di zinco + rivestimento in carbonio |
CINTURINO | |
Materiale del cinturino | Silicone |
Larghezza cinturino | 22 mm |
Compatibilità | Cinturini standard larghi 22 mm |
Circonferenza del polso compatibile | 130 a 235 mm |
DIMENSIONI | |
Dimensioni dell'orologio | 46.3 x 46,3 x 14.8 mm |
Peso | 60 g con cinturino, 37 g senza cinturino |
DURABILITÀ | |
Resistenza all'acqua | IP68 |
Temperatura di funzionamento | Da -20°C a 40°C (temperature inferiori a -20°C possono influire sulla durata della batteria) |